高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素液
ワンパル1号輸液
- 注射
- たん白アミノ酸製剤
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 873259 |
規制区分 | 注意-医師等の処方箋により使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 800mL:622621301 1200mL:622621401 |
製品名 | ワンパル1号輸液 |
薬価基準収載医薬品コード | 800mL:3259535G1028 1200mL:3259535G2024 |
成分・分量 | 混合後(800mL中) ブドウ糖 120.0g,Na 50mEq,K 25mEq,Mg 6mEq,Ca 8mEq,Cl 50mEq,SO4 6.1mEq,Acetate 29mEq,Lactate 5.2mEq,Citrate 11.7mEq,P 8mmol,チアミン塩化物塩酸塩 4mg,リボフラビンリン酸エステルナトリウム 2.5mg,ピリドキシン塩酸塩 4mg,シアノコバラミン 5μg,ニコチン酸アミド 20mg, パンテノール 7.5mg,葉酸 0.3mg,ビオチン 50μg,アスコルビン酸 100mg,ビタミンA油(レチノールパルミチン酸エステルとして) 1650ビタミンA単位,コレカルシフェロール 2.5μg,トコフェロール酢酸エステル 5mg,フィトナジオン 75μg,鉄 8.75μmol,マンガン 0.5μmol,亜鉛 50μmol,銅 2.5μmol,ヨウ素 0.5μmol,総遊離アミノ酸量 20g 混合後(1200mL中) ブドウ糖 180.0g,Na 75mEq,K 37.5mEq,Mg 9mEq,Ca 12mEq,Cl 75mEq,SO4 9.2mEq, Acetate 43.6mEq,Lactate 7.8mEq,Citrate 17.6mEq,P 12mmol,チアミン塩化物塩酸塩 6mg,リボフラビンリン酸エステルナトリウム 3.75mg,ピリドキシン塩酸塩 6mg,シアノコバラミン 7.5μg,ニコチン酸アミド 30mg,パンテノール 11.25mg,葉酸 0.45mg,ビオチン 75μg,アスコルビン酸 150mg,ビタミンA油(レチノールパルミチン酸エステルとして) 2475ビタミンA単位,コレカルシフェロール 3.75μg,トコフェロール酢酸エステル 7.5mg,フィトナジオン 112.5μg,鉄 13.124μmol,マンガン 0.75μmol,亜鉛 75μmol,銅 3.75μmol,ヨウ素 0.75μmol,総遊離アミノ酸量 30g |
製造販売元 | エイワイファーマ(株) |
性状 | 大室液:無色澄明、中室液:黄色澄明、小室T液:赤褐色澄明、小室V液:微黄色澄明、混合液:黄色澄明・キット製剤 |
薬価 | 1313/1キット(800mL) 1717/1キット(1200mL) |
類似品名 |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
写真データ(製剤) | 写真データ(包装) | ||
配合変化資料 | 輸液・透析製剤一覧表(充填量・使用材質) |
医療関係者向け資材
-
隔壁開通操作資料
- 種別
- -
- 仕様
- A4・表裏
製品概要
本体識別コード: | 包装識別コード: |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
800mL/1キット | (01)04987476253207 | ||
1200mL/1キット | (01)04987476253214 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
800mL×10キット | 4987476173604 | (01)14987476173601 | 1262131010101 |
1200mL×7キット | 4987476173611 | (01)14987476173618 | 1262148010101 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |