輸液用電解質液(脱水補給液)
ソリタ-T2号輸液
- 注射
- 血液代用剤
薬効分類名 | 血液代用剤 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 873319 |
規制区分 | 注意-医師等の処方箋により使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 200mL:622344901 500mL:622345001 |
製品名 | ソリタ-T2号輸液 |
薬価基準収載医薬品コード | 200mL:3319531A3020 500mL:3319531A4026 |
成分・分量 | 1袋200mL中 塩化ナトリウム0.54g, 塩化カリウム 0.298g, リン酸二水素ナトリウム 0.062g, リン酸水素ナトリウム水和物 0.574g, L‐乳酸ナトリウム 0.448g, ブドウ糖 6.4g 1袋500mL中 塩化ナトリウム1.35g, 塩化カリウム 0.745g, リン酸二水素ナトリウム 0.155g, リン酸水素ナトリウム水和物 1.435g, L‐乳酸ナトリウム 1.12g, ブドウ糖 16.0g |
製造販売元 | エイワイファーマ (株) |
性状 | 無色~微黄色澄明・水性注射剤 |
薬価 | 225/1袋(200mL) 276/1袋(500mL) |
類似品名 |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
写真データ(包装) | 写真データ(包装) | ||
配合変化資料 | 輸液・透析製剤一覧表(充填量・使用材質) |
製品概要
本体識別コード: | 包装識別コード: |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
200mL1袋 | (01)04987476242522 | ||
500mL1袋 | (01)04987476242539 | ||
効能・効果 | |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
200mL×20袋(プラスチックバッグ) | 4987476162622 | (01)14987476162629 | 1234497010101 |
500mL×20袋(プラスチックバッグ) | 4987476162639 | (01)14987476162636 | 1234503010101 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |