輸液用電解質液(維持液10%糖加)
10%EL-3号輸液
- 注射
- 血液代用剤
薬効分類名 | 血液代用剤 |
---|---|
日本標準商品分類番号 | 873319 |
規制区分 | ![]() 注意-医師等の処方箋により使用すること |
レセプト電算処理 医薬品マスターコード | 620007315 |
製品名 | 10%EL-3号輸液 |
薬価基準収載医薬品コード | 3319506A2041 |
成分・分量 | 1袋500mL中 塩化ナトリウム 0.585g, 塩化カリウム 0.745g, リン酸二カリウム 0.58g, リン酸二水素カリウム 0.11g, 乳酸ナトリウム 1.120g, ブドウ糖 50g |
製造販売元 | エイワイファーマ(株) |
性状 | 無色澄明・水性注射液 |
薬価 | 225/1袋 |
類似品名 |
製品写真
各種資料のダウンロード
添付文書 | インタビューフォーム | ||
---|---|---|---|
写真データ(包装) | 輸液・透析製剤一覧表(充填量・使用材質) |
製品概要
本体識別コード: | 包装識別コード: |
---|
サイズ | 包装単位 | 包装サイズ | 調剤包装単位コード |
---|---|---|---|
500mL 1袋 | (01)04987476239409 | ||
500mL 1袋(容器変更後、スタンディングバッグ) | (01)04987476239416 | ||
効能・効果 | 本剤はマグネシウムを含まない電解質・糖液であり、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持、エネルギーの補給に維持液として用いる。 |
---|---|
常用量 |
各種商品コード
包装単位 | JANコード | 販売包装単位コード | HOTコード |
---|---|---|---|
500mL×20袋 | 4987476159608 | (01)14987476159605 | 1077407040101 |
500mL×20袋(容器変更後、スタンディングバッグ) | 4987476159608 | (01)14987476159605 | 1077407040201 |
服薬指導情報
薬の作用 | |
---|---|
用法 |
食前 食後 食間 (朝・昼・夕・朝のみ・夕のみ・就寝前・頓用) 1日( )回 各1回につき( )(錠・カプセル・包・mL) |